2008年10月越南汽車銷量地區統計
類型 | 北部 | 中部 | 南部 | 總計 |
乘用車 | 747 | 130 | 487 | 1,364 |
MPV | 628 | 76 | 735 | 1,439 |
SUV | 56 | 20 | 81 | 157 |
微客,客車 | 160 | 65 | 245 | 470 |
卡車、皮卡、廂式貨車 | 821 | 429 | 999 | 2,249 |
總計 | 2,412 | 720 | 2,547 | 5,679 |
客車底盤 | 6 | - | 18 | 24 |
類型 | 北部 | 中部 | 南部 | 總計 |
乘用車 | 747 | 130 | 487 | 1,364 |
MPV | 628 | 76 | 735 | 1,439 |
SUV | 56 | 20 | 81 | 157 |
微客,客車 | 160 | 65 | 245 | 470 |
卡車、皮卡、廂式貨車 | 821 | 429 | 999 | 2,249 |
總計 | 2,412 | 720 | 2,547 | 5,679 |
客車底盤 | 6 | - | 18 | 24 |
聯盟單位:廣西中國-東盟經濟文化促進會秘書處、南寧會展行業協會、東盟商務中心
運營單位:廣西南寧華博會展服務有限公司 電話:+86 771 4899330
CopyRight © 2014 桂ICP備11003182號 技術支持:南寧煙寒網絡公司