2008年10月越南汽車銷量地區(qū)統(tǒng)計(jì)
類型 | 北部 | 中部 | 南部 | 總計(jì) |
乘用車 | 747 | 130 | 487 | 1,364 |
MPV | 628 | 76 | 735 | 1,439 |
SUV | 56 | 20 | 81 | 157 |
微客,客車 | 160 | 65 | 245 | 470 |
卡車、皮卡、廂式貨車 | 821 | 429 | 999 | 2,249 |
總計(jì) | 2,412 | 720 | 2,547 | 5,679 |
客車底盤 | 6 | - | 18 | 24 |
類型 | 北部 | 中部 | 南部 | 總計(jì) |
乘用車 | 747 | 130 | 487 | 1,364 |
MPV | 628 | 76 | 735 | 1,439 |
SUV | 56 | 20 | 81 | 157 |
微客,客車 | 160 | 65 | 245 | 470 |
卡車、皮卡、廂式貨車 | 821 | 429 | 999 | 2,249 |
總計(jì) | 2,412 | 720 | 2,547 | 5,679 |
客車底盤 | 6 | - | 18 | 24 |
聯(lián)盟單位:廣西中國(guó)-東盟經(jīng)濟(jì)文化促進(jìn)會(huì)秘書處、南寧會(huì)展行業(yè)協(xié)會(huì)、東盟商務(wù)中心
運(yùn)營(yíng)單位:廣西南寧華博會(huì)展服務(wù)有限公司 電話:+86 771 4899330
CopyRight © 2014 桂ICP備11003182號(hào) 技術(shù)支持:南寧煙寒網(wǎng)絡(luò)公司