2008年10月越南汽車銷量月度統(tǒng)計(jì)
類別 | 2008年10月 | 2007年10月 | 變化情況 |
總計(jì) | 5,679 | 9,039 | -37% |
SUV/MPV | 1,596 | 2,373 | -33% |
乘用車 | 1,364 | 1,856 | -27% |
商用車 | 2,719 | 4,810 | -43% |
類別 | 2008年10月 | 2007年10月 | 變化情況 |
總計(jì) | 5,679 | 9,039 | -37% |
SUV/MPV | 1,596 | 2,373 | -33% |
乘用車 | 1,364 | 1,856 | -27% |
商用車 | 2,719 | 4,810 | -43% |
聯(lián)盟單位:廣西中國(guó)-東盟經(jīng)濟(jì)文化促進(jìn)會(huì)秘書處、南寧會(huì)展行業(yè)協(xié)會(huì)、東盟商務(wù)中心
運(yùn)營(yíng)單位:廣西南寧華博會(huì)展服務(wù)有限公司 電話:+86 771 4899330
CopyRight © 2014 桂ICP備11003182號(hào) 技術(shù)支持:南寧煙寒網(wǎng)絡(luò)公司