海關商品單位碼
海關商品單位碼 | 名稱 |
01 | 臺座輛艘架套個只頭張件支枝根片條把卷副 |
02 | 雙.對 |
04 | 米 |
05 | 平方米 |
06 | 立方米 |
07 | 升 |
09 | 千克 |
21 | 百個.百枝.百把.百副.百片.百支 |
31 | 千個.千只.千塊.千合.千枝,升升 |
38 | 千伏安 |
39 | 噸 |
48 | 千瓦 |
49 | 克拉 |
58 | 千瓦時 |
59 | 克 |
海關商品單位碼 | 名稱 |
01 | 臺座輛艘架套個只頭張件支枝根片條把卷副 |
02 | 雙.對 |
04 | 米 |
05 | 平方米 |
06 | 立方米 |
07 | 升 |
09 | 千克 |
21 | 百個.百枝.百把.百副.百片.百支 |
31 | 千個.千只.千塊.千合.千枝,升升 |
38 | 千伏安 |
39 | 噸 |
48 | 千瓦 |
49 | 克拉 |
58 | 千瓦時 |
59 | 克 |
聯盟單位:廣西中國-東盟經濟文化促進會秘書處、南寧會展行業協會、東盟商務中心
運營單位:廣西南寧華博會展服務有限公司 電話:+86 771 4899330
CopyRight © 2014 桂ICP備11003182號 技術支持:南寧煙寒網絡公司