用戶名: 密碼:  
設為首頁 | 收藏本站 +86 771 4899330

首頁 -> 新聞列表 ->2008年5月13日至5月16日中國紅十字會總會接收地震捐贈款物(10萬元以上)

2008年5月13日至5月16日中國紅十字會總會接收地震捐贈款物(10萬元以上)

編輯:admin 發表時間:2008/5/21 瀏覽次數:2483


2008年5月13日至5月16日中國紅十字會總會接收地震捐贈款物(10萬元以上)統計表(一)

序號 時間 捐款單位及個人 捐贈金額 物資價值(折合人民幣)
1 08-5-13 湖北勁牌保健酒業有限公司 1,000,000.00  
2 08-5-13 江陰德瑪斯特鉆具有限公司 100,000.00  
3 08-5-13 新萬鑫(福建)精密薄板有限公司 200,000.00  
4 08-5-13 五大連池風景名勝區尤拉生態療養館 100,000.00  
5 08-5-13 唐山百川智能機器有限公司 100,000.00  
6 08-5-13 唐山天柱鋼鐵集團有限公司 100,000.00  
7 08-5-13 中國中鋼集團公司 5,000,000.00  
8 08-5-13 劉明 600,000.00  
9 08-5-13 河北潤邦投資有限公司 368,000.00  
10 08-5-13 江蘇維克多激光工具制造有限公司 100,000.00  
11 08-5-13 北京遠望創業投資有限公司 200,000.00  
12 08-5-13 北京港龍房地產開發有限責任公司 100,000.00  
13 08-5-13 四川川潤股份有限公司 100,000.00  
14 08-5-13 尤珍麗 100,000.00  
15 08-5-13 陳銘江 1,000,000.00  
16 08-5-13 上海中凱企業集團有限公司 300,000.00  
17 08-5-13 河北暢達集團有限公司 500,000.00  
18 08-5-13 宋亞素 100,000.00  
19 08-5-13 廣發基金管理有限公司 500,000.00  
20 08-5-13 廣州本田汽車有限公司 1,000,000.00  
21 08-5-13 周云帆 1,000,000.00  
22 08-5-13 艾歐史密斯中國熱水器有限公司 1,000,000.00  
23 08-5-13 上海弘信投資發展有限公司 150,000.00  
24 08-5-13 新申集團有限公司 500,000.00  
25 08-5-13 上海巨人網絡科技有限公司 1,000,000.00  
26 08-5-13 紅心 200,000.00  
27 08-5-13 葉慶均 100,000.00  
28 08-5-13 河北天俱時工程科技集團有限公司 101,000.00  
29 08-5-13 神威藥業有限公司 1,000,000.00  
30 08-5-13 上海衛良物資有限公司 100,000.00  
31 08-5-13 黃曉明 150,000.00  
32 08-5-13 楊亞東 100,000.00  
33 08-5-13 農商行城北支行臨時存欠 400,000.00  
34 08-5-13 高愛英 100,000.00  
35 08-5-13 三河匯福糧油集團有限公司 1,000,000.00  
36 08-5-13 北京空中信使信息技術有限公司 1,000,000.00  
37 08-5-13 日產(中國)投資有限公司 100,000.00  
38 08-5-13 西安希格瑪有限責任會計師事務所 100,000.00  
39 08-5-13 廣州軍區政治部辦公室管理處 3,000,000.00  
40 08-5-13 曾瑜 200,000.00  
41 08-5-13 蘇州大衛木業有限公司 400,000.00  
42 08-5-13 江蘇普靈仕集團有限公司 1,000,000.00  
43 08-5-13 柳州易舟汽車空調有限公司 100,000.00  
44 08-5-13 上海申通科技(集團)有限公司 120,000.00  
45 08-5-13 邱虹 100,000.00  
46 08-5-13 大連市紅十字會 200,000.00  
47 08-5-13 寧夏中銀絨業股份有限公司 500,000.00  
48 08-5-13 呈順電子(上海)有限公司 100,000.00  
49 08-5-13 徐莉莉(趙薇震災捐款) 100,000.00  
50 08-5-13 住友橡膠(常熟)有限公司 500,000.00  
51 08-5-13 上海益盟軟件技術有限公司 500,000.00  
52 08-5-13 深圳市寶安區沙井人民醫院 200,000.00  
53 08-5-13 吳瑕 100,000.00  
54 08-5-13 河南富耐克超硬材料有限公司 100,000.00  
55 08-5-13 廣東弘泰貿易有限公司 100,000.00  
56 08-5-13 湖北廣濟藥業股份有限公司 500,000.00  
57 08-5-13 內蒙古伊泰集團有限公司 10,000,000.00  
58 08-5-13 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司 10,000,000.00  
59 08-5-13 太原市寶華物資有限公司 100,000.00  
60 08-5-13 周迅 100,000.00  
61 08-5-13 德翰置業集團有限公司 1,000,000.00  
62 08-5-13 林可葦林雨希黃蓓蓓 100,000.00  
63 08-5-13 中國人壽保險(集團)公司工會工作委員會 214,730.50  
64 08-5-13 上海市閔行區光彩事業促進會 1,000,000.00  
65 08-5-13 國信證券股份有限公司 5,000,000.00  
66 08-5-13 山西沁新煤焦股份有限公司 1,000,000.00  
67 08-5-13 孫一多 1,000,000.00  
68 08-5-13 北京鳳凰騰飛影像有限公司 100,000.00  
69 08-5-13 蔡春燕 100,000.00  
70 08-5-13 上海分眾德峰廣告傳播有限公司 1,000,000.00  
71 08-5-13 永安財產保險股份有限公司 500,000.00  
72 08-5-13 吉林省昊宇石化電力設備制造有限公司 500,000.00  
73 08-5-13 莎車縣財政局預算股 100,000.00  
74 08-5-13 山西競杰物貿有限公司 200,000.00  
75 08-5-13 中國工商銀行股份有限公司 12,000,000.00  
76 08-5-13 晉江市友力房地產開發有限公司 150,000.00  
77 08-5-13 王偉 200,000.00  
78 08-5-13 中國南方電網有限責任公司 5,190,000.00  
79 08-5-13 福建省莆田市秀嶼區東埔鄉西亭村村民董事會 100,000.00  
80 08-5-13 任朝貴 100,000.00  
81 08-5-13 廣東萬家樂燃氣具有限公司 300,000.00  
82 08-5-13 北京燕京啤酒集團公司 3,000,000.00  
83 08-5-13 楊順平 100,000.00  
84 08-5-13 無錫博耳電力儀表有司(原成套廠) 516,558.50  
85 08-5-13 余姚市三和塑染有限公司 200,000.00  
86 08-5-13 河南省漯河市雙匯實業集團有限責任公司 1,000,000.00  
87 08-5-13 海富通基金管理有限公司 500,000.00  
88 08-5-13 西安市旋播機廠 100,000.00  
89 08-5-13 中國美術家協會 1,000,000.00  
90 08-5-13 平頂山煤業(集團)有限責任公司 1,000,000.00  
91 08-5-13 冶金工業出版社 100,000.00  
92 08-5-13 北京一汽環島汽車銷售有限公司 1,000,000.00  
93 08-5-13 中國道教協會 300,000.00  
94 08-5-13 劉振方 100,000.00  
95 08-5-13 鐘濱 200,000.00  
96 08-5-14 駱麗萍 100,000.00  
97 08-5-14 上海鋼之家信息科技有限公司 100,000.00  
98 08-5-14 上海云雄投資管理有限公司 100,000.00  
99 08-5-14 江門市漢宇電器有限公司 100,000.00  
100 08-5-14 天津科地基礎工程有限公司 200,000.00  
101 08-5-14 劉占厚 500,000.00  
102 08-5-14 吳濤 500,000.00  
103 08-5-14 陳翠文 100,000.00  
104 08-5-14 寧波明州房地產有限公司 100,000.00  
105 08-5-14 翟建琴 200,000.00  
106 08-5-14 南京皓都信息科技有限公司 100,000.00  
107 08-5-14 深圳市迅雷網絡技術有限公司 500,000.00  
108 08-5-14 吳基滔 200,000.00  
109 08-5-14 高越 100,000.00  
110 08-5-14 通化鋼鐵集團股份有限公司 500,000.00  
111 08-5-14 中國中煤能源集團公司 10,000,000.00  
112 08-5-14 一汽-大眾汽車有限公司 2,000,000.00  
113 08-5-14 大連海新工程技術有限公司 100,000.00  
114 08-5-14 淶源縣恒邦礦業有限公司 100,000.00  
115 08-5-14 東營市益盛石油產品銷售有限責任公司 100,000.00  
116 08-5-14 河北海鴻醫藥進出口有限公司 100,000.00  
117 08-5-14 麥雄鷹 100,000.00  
118 08-5-14 王振昌 100,000.00  
119 08-5-14 承德乾隆醉酒業有限責任公司 1,000,000.00  
120 08-5-14 北京諾爾曼機械技術服務有限責任公司 100,000.00  
121 08-5-14 寧城縣紅十字會 100,000.00  
122 08-5-14 寧城縣紅十字會 100,000.00  
123 08-5-14 阮偉立 110,000.00  
124 08-5-14 上海普元信息技術有限責任公司 401,200.00  
125 08-5-14 屈長利 100,000.00  
126 08-5-14 王德志 100,000.00  
127 08-5-14 李偉雄 102,000.00  
128 08-5-14 淮北兆基實業有限公司 100,000.00  
129 08-5-14 山東魏橋創業集團有限公司 1,000,000.00  
130 08-5-14 陜西吉慶博通商務酒店有限公司 100,000.00  
131 08-5-14 潮州市海鴻陶瓷制作有限公司 100,000.00  
132 08-5-14 孫周 100,000.00  
133 08-5-14 大連鑫德熱鍍工程有限公司 100,000.00  
134 08-5-14 山東省滕州瑞達焦化有限公司 100,000.00  
135 08-5-14 陜西三義炭素制品有限公司 100,000.00  
136 08-5-14 周麗萍 100,000.00  
137 08-5-14 廣州福悅文化傳播有限公司 100,000.00  
138 08-5-14 北京清澈泉文化傳媒有限公司 100,000.00  
139 08-5-14 深圳市寶德網絡技術有限公司 106,450.00  
140 08-5-14 寶時得機械(中國)有限公司 1,000,000.00  
141 08-5-14 王宏濤 100,000.00  
142 08-5-14 湖北金洋冶金股份有限公司 200,000.00  
143 08-5-14 吉林敖東藥業集團股份有限公司 1,000,000.00  
144 08-5-14 吳紅霞 100,000.00  
145 08-5-14 甘肅中煤工程建設有限公司平朔項目部 100,000.00  
146 08-5-14 張庭 100,000.00  
147 08-5-14 輝瑞投資有限公司 5,000,000.00  
148 08-5-14 河南羚銳制藥股份有限公司 500,000.00  
149 08-5-14 張鳳霞 100,000.00  
150 08-5-14 北京大學教育基金會 200,000.00  
151 08-5-14 安慶市國家稅務局 115,000.00  
152 08-5-14 中國航天科工集團第二研究院 2,445,000.00  
153 08-5-14 中國銀河金融控股有限責任公司 2,000,000.00  
154 08-5-14 鹽城市對外貿易有限公司 200,000.00  
155 08-5-14 杭州市紅十字會 100,000.00  
156 08-5-14 劉道南 100,000.00  
157 08-5-14 北京居其美業西式房屋技術開發有限公司 100,000.00  
158 08-5-14 趙家逸 200,000.00  
159 08-5-14 上海塘茂建筑工程有限公司 100,000.00  
160 08-5-14 美的集團有限公司 3,000,000.00  
161 08-5-14 深圳市曉揚投資管理有限責任公司 1,000,000.00  
162 08-5-14 惠州市億城科技有限公司 100,000.00  
163 08-5-14 史增臣 100,000.00  
164 08-5-14 風騰機械(北京)有限公司 100,000.00  
165 08-5-14 劉清 100,000.00  
166 08-5-14 上海良時機械設備有限公司 100,835.00  
167 08-5-14 北京嘉路科技發展有限公司 100,000.00  
168 08-5-14 中國海運(集團)總公司 10,000,000.00  
169 08-5-14 章偉 100,000.00  
170 08-5-14 何廣經 100,000.00  
171 08-5-14 北京深藍諾特科技有限公司 100,000.00  
172 08-5-14 李紀忱 107,961.00  
173 08-5-14 北京恒屹投資發展有限責任公司 500,000.00  
174 08-5-14 北京盛世聯文投資咨詢有限公司 100,000.00  
175 08-5-14 蘭斌 100,000.00  
176 08-5-14 深圳上水投資咨詢有限公司 300,000.00  
177 08-5-14 趙薊 100,000.00  
178 08-5-14 中磊會計師事務所有限責任公司北京分所 100,000.00  
179 08-5-14 北京市金安健醫藥經銷中心 100,000.00  
180 08-5-14 博羅縣石灣鎮柏逸五金電鍍廠 100,000.00  
181 08-5-14 楊光輝 200,000.00  
182 08-5-14 朱佳良 100,000.00  
183 08-5-14 北京羅頓沙河建設發展有限公司 500,000.00  
184 08-5-14 陳俊余 100,000.00  
185 08-5-14 蒲世全 100,000.00  
186 08-5-14 開封清明上河園有限公司 100,000.00  
187 08-5-14 廣州市華美船務有限公司 100,000.00  
188 08-5-14 北京賽方德馳科技有限公司 104,400.00  
189 08-5-14 招商銀行 8,000,000.00  
190 08-5-14 北京承天示優科技有限公司 100,000.00  
191 08-5-14 金地(集團)股份有限公司 1,000,000.00  
192 08-5-14 河南信陽煙草系統全體職工 132,541.00  
193 08-5-14 盧龍供電分公司 112,000.00  
194 08-5-14 上海天則行投資管理有限公司 102,800.00  
195 08-5-14 隆化上源實業發展有限公司 300,000.00  
196 08-5-14 趙文寶 100,000.00  
197 08-5-14 北京仟禧創新投資管理集團有限公司 100,000.00  
198 08-5-14 巴眾華 100,000.00  
199 08-5-14 武昌慈善總會 100,000.00  
200 08-5-14 巴眾華 100,000.00  
   分享到:

標簽:

微博

中越博覽網官方微博

聯盟單位:廣西中國-東盟經濟文化促進會秘書處、南寧會展行業協會、東盟商務中心
運營單位:廣西南寧華博會展服務有限公司 電話:+86 771 4899330
CopyRight © 2014 桂ICP備11003182號 技術支持:南寧煙寒網絡公司

 
QQ在線咨詢
售前咨詢熱線
+86 771 4899330
參展預訂
主站蜘蛛池模板: 名优馆视频手机在线观看 | 91麻豆精品国产91久久久久 | 天天色成人 | 热久久亚洲| 青草免费视频 | 久久99国产亚洲高清观看首页 | 免费观看片 | 一个人在线看www视频 | 曰批全过程免费观看视频 | 资源在线www天堂 | 青青青青青视频免费播放 | 免费看特黄特黄欧美大片 | 欧美性视频一区二区三区 | 日本高清影院 | 亚洲欧美日韩激情在线观看 | 欧洲激情视频 | 我想看一级播放片一级的 | 色妞综合网 | 中文字幕亚洲综合久久男男 | 肉体秘书hd中文字幕 | 欧美人善交 | 免费高清影视网站入口在线观看 | 欧美午夜免费视频爽爽爽 | 四虎影视国产884a精品亚洲 | 欧美在线看欧美高清视频免费 | 美女脱裤子让男生摸屁屁 | 日本黄色app | 四虎影院久久久 | 特黄特黄aaaa级毛片免费看 | 日本视频中文字幕一区二区 | 97色伦图片97色伦图影院久久 | 四虎国产精品免费久久影院 | 关秀媚无删减三级在线观看 | 午夜在线成人 | 人人草人人看 | 久久精品国产免费高清 | 丝袜捆绑调教视频免费区 | 欧美一级片手机在线观看 | 在英语课上强插英语课代表的网站 | 日韩在线视频播放 | 久久精品福利视频 |