沈陽南火車站時刻表,沈陽南站列車時刻表
列車車次 | 始發站 | 終點站 | 進入本站時刻 | 離開本站時刻 | 列車狀態 | 詳細時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
2062 | 加格達奇 | 大連 | 05:47 | 06:01 | 途經本站 | 2062 |
2095 | 西柳 | 佳木斯 | 20:12 | 20:18 | 途經本站 | 2095 |
2096 | 佳木斯 | 西柳 | 06:07 | 06:12 | 途經本站 | 2096 |
2121 | 大連 | 佳木斯 | 00:33 | 00:39 | 途經本站 | 2121 |
2219 | 大連 | 齊齊哈爾 | 18:49 | 19:02 | 途經本站 | 2219 |
2251/2253/2256/2257 | 北京 | 丹東 | 07:35 | 07:38 | 途經本站 | 2251 |
2258/2255/2254/2252 | 丹東 | 北京 | 17:17 | 17:21 | 途經本站 | 2258 |
2784/2785 | 丹東 | 哈爾濱 | 11:52 | 12:03 | 途經本站 | 2784 |
2786/2783 | 哈爾濱 | 丹東 | 11:51 | 11:54 | 途經本站 | 2786 |
4204/4205 | 丹東 | 長春 | 11:52 | 12:03 | 途經本站 | 4204 |
沈陽南火車站時刻表(續)
列車車次 | 始發站 | 終點站 | 進入本站時刻 | 離開本站時刻 | 列車狀態 | 詳細時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
4206/4203 | 長春 | 丹東 | 11:51 | 11:54 | 途經本站 | 4206 |
4220/4221/4218 | 葉柏壽 | 大連 | 23:31 | 23:45 | 途經本站 | 4220 |
4228 | 通遼 | 大連 | 13:14 | 13:29 | 途經本站 | 4228 |
4313/4312 | 沈陽 | 大連 | 09:26 | 09:41 | 途經本站 | 4313 |
6623 | 沈陽北 | 丹東 | 04:34 | 04:36 | 途經本站 | 6623 |
6627 | 沈陽 | 本溪 | 04:47 | 04:50 | 途經本站 | 6627 |
6628 | 田師府 | 沈陽 | 18:21 | 18:33 | 途經本站 | 6628 |
6637 | 沈陽 | 南芬 | 16:28 | 16:30 | 途經本站 | 6637 |
6638 | 本溪 | 沈陽 | 07:26 | 07:30 | 途經本站 | 6638 |
6639 | 沈陽 | 本溪 | 17:35 | 17:38 | 途經本站 | 6639 |
6640 | 鳳凰城 | 沈陽 | 10:57 | 11:00 | 途經本站 | 6640 |
6649 | 沈陽北 | 丹東 | 06:30 | 06:33 | 途經本站 | 6649 |
6650 | 丹東 | 沈陽北 | 15:23 | 15:25 | 途經本站 | 6650 |
6661 | 營口 | 沈陽 | 08:00 | 08:05 | 途經本站 | 6661 |
6662 | 沈陽 | 營口 | 15:37 | 15:54 | 途經本站 | 6662 |
6664 | 沈陽 | 盤錦 | 13:59 | 14:02 | 途經本站 | 6664 |
6665 | 西柳 | 沈陽 | 16:30 | 16:45 | 途經本站 | 6665 |
6666 | 沈陽 | 西柳 | 06:43 | 06:47 | 途經本站 | 6666 |
6668 | 南芬 | 沈陽 | 09:02 | 09:06 | 途經本站 | 6668 |
6669 | 西柳 | 沈陽 | 19:12 | 19:18 | 途經本站 | 6669 |
6670 | 沈陽 | 西柳 | 12:41 | 12:46 | 途經本站 | 6670 |
N105 | 大連 | 烏蘭浩特 | 00:24 | 00:28 | 途經本站 | N105 |
N151/N154/N155 | 大連 | 赤峰 | 17:57 | 18:14 | 途經本站 | N151 |
N156/N153/N152 | 赤峰 | 大連 | 05:36 | 05:40 | 途經本站 | N156 |
N173 | 大連 | 圖們 | 15:42 | 15:49 | 途經本站 | N173 |
N174 | 圖們 | 大連 | 11:35 | 11:39 | 途經本站 | N174 |
A162 | 佳木斯 | 大連 | 06:58 | 07:01 | 途經本站 | A162 |
A221 | 北京 | 丹東 | 14:13 | 14:16 | 途經本站 | A221 |
A222 | 丹東 | 北京 | 13:22 | 13:34 | 途經本站 | A222 |
A502 | 沈陽北 | 大連 | 09:07 | 09:10 | 途經本站 | A502 |
A504 | 沈陽北 | 大連 | 12:10 | 12:30 | 途經本站 | A504 |
A505 | 大連 | 沈陽北 | 20:33 | 20:36 | 途經本站 | A505 |
A511/A514/A515 | 大連 | 赤峰 | 12:01 | 12:12 | 途經本站 | A511 |
A516/A513/A512 | 赤峰 | 大連 | 22:10 | 22:27 | 途經本站 | A516 |
A525 | 盤錦 | 沈陽 | 16:18 | 16:21 | 途經本站 | A525 |
A526 | 沈陽 | 盤錦 | 07:39 | 07:51 | 途經本站 | A526 |
A548 | 昌圖 | 大連 | 11:45 | 11:49 | 途經本站 | A548 |
A573 | 營口 | 沈陽 | 16:18 | 16:21 | 途經本站 | A573 |
A574 | 沈陽 | 營口 | 07:39 | 07:51 | 途經本站 | A574 |
L120/L121 | 南京 | 長春 | 05:30 | 05:33 | 途經本站 | L120 |
L393 | 大連 | 哈爾濱東 | 11:31 | 11:50 | 途經本站 | L393 |
本頁面沈陽南火車站時刻表數據最后校對時間:2008年05月04日 15:38