越南調(diào)整汽車(chē)進(jìn)口關(guān)稅
舊車(chē)進(jìn)口關(guān)稅表 汽車(chē)排量 舊稅率(美元/輛) 新稅率(美元/輛) 增減幅度(%)
五座汽車(chē) 1.0以下 3000 2700 -10%
1.0-1.5 6300 6300 0%
1.5-2.0 8500 8500 0%
2.0-2.5 12000 12000 0%
3.0-4.0 18000 16200 -10%
4.0-5.0 22000 26400 +20%
5.0以上 26250 30000 +12.5%
6-9座汽車(chē) 2.0以下 7650 7200 -6%
2.0-3.0 11200 11200 0%
3.0-4.0 16000 14400 -10%
4.0以上 20000 24000 +20%
來(lái)源:駐越南使館經(jīng)濟(jì)商務(wù)參贊處